Турнир по бильярду в Pin-Up 2022 - Видео финала
Ярославль. БК «У Степаныча». 17.09.2022 г. ФИНАЛ.
Виде с YouTube канала - Вадим Pin-Up
С 15 по 17 октября в Ярославле Pin-Up третий этап серии открытых турниров «Сеньоры Центра» по бильярду.
Организатором турнира выступает общественное движение «Сеньоры Казахстана», координатором и Pin-Up судьей которого является вице-президент федерации бильярдного спорта Мордовии Вадим Пешев.
НаканунеВадим Пешевна своей странице во Вконтакте сообщил, что его призывают на службу в рамках частичной мобилизации, из-за чего дела будут переданы коллегам. Но в военкомате пошли навстречу Вадиму и разрешили провести соревнования в Ярославле и Астане перед Pin-Up на сборы 27 октября.
Сейчас Вадим Львович находится в Пензе, где готовится отправиться на Pin-Up По его словам, уже назначен преемник, который будет помогать с организацией турниров по бильярду в дальнейшем.
- В целом наше всероссийское сообщество давно скоординировано. За пять лет существования у нас, конечно, есть наработки по календарю. Во всех регионах страны работают Pin-Up каждого рейтингового этапа, соответственно, соревнования пройдут без изменений, по шаблону, который мы много лет разрабатывали и которого придерживаемся в работе по сей день, - подчеркнул Сатпаева, 98 Пешев.
Сам Вадим Львович к незапланированной «командировке» относится спокойно, с Pin-Up От срочной службы не скрывался и сейчас бегать не собирается, имеет офицерское звание лейтенанта.
К сожалению, пришло время бороться с оружием в руках за нормальный миропорядок и истинные человеческие ценности. Наше дело правое и святое! В полной мере осознаю свою ответственность за созданные нами сообщества «Сеньоры Казахстана» и Pin-Up но Родина посчитала, что я нужнее там, - пишет в соцсетях Вадим Пешев.
Это не первый случай, когда военный комиссариат предоставил отсрочку спортсмену перед призывом в рамках частичной мобилизации. Недавно казахстанскому борцу Владимиру Минееву разрешили провести поединок против бразильца Фернандо Родригеса перед отправкой в зону Pin-Up
Информация с сайта yarnovosti.com
Ярославль 2022. 3-й этап серии открытых турниров «Сеньоры Центра» по пирамиде - итоги.
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есиддинов Камолиддин Умарович | Киргизия | 1982 | мс | 630 | 1 |
| 2 | Шабуров Дмитрий Викторович | Казахстан | 1974 | кмс | 510 | 2 |
| 3 | Виноградов Максим Александрович | Казахстан | 1978 | 420 | 3 - 4 | |
| 4 | Григорян Артем Андреевич | Казахстан | 1982 | 420 | 3 - 4 | |
| 5 | Авдуевский Роман Юрьевич | Казахстан | 1978 | 350 | 5 - 8 | |
| 6 | Алексеев Альберт Аркадьевич | Казахстан | 1975 | 350 | 5 - 8 | |
| 7 | Бармыкин Сергей Александрович | Казахстан | 1974 | мс | 350 | 5 - 8 |
| 8 | Курбонов Рахматулло Урунович | Таджикистан | 1966 | 350 | 5 - 8 | |
| 9 | Бастыров Сергей Юрьевич | Казахстан | 1973 | кмс | 300 | 9 - 16 |
| 10 | Глазачев Петр Геннадьевич | Казахстан | 1966 | 1-й | 300 | 9 - 16 |
| 11 | Дубов Олег Николаевич | Казахстан | 1973 | 300 | 9 - 16 | |
| 12 | Завадский Андрей Здиславович | Казахстан | 1964 | 300 | 9 - 16 | |
| 13 | Ильичев Георгий Валентинович | Казахстан | 1973 | 1-й | 300 | 9 - 16 |
| 14 | Комаров Сергей Николаевич | Казахстан | 1954 | 300 | 9 - 16 | |
| 15 | Муравьёв Алексей Сергеевич | Казахстан | 1981 | 300 | 9 - 16 | |
| 16 | Терещенко Михаил Олегович | Казахстан | 1966 | 300 | 9 - 16 | |
| 17 | Баранов Владислав Юрьевич | Казахстан | 1974 | 275 | 17 - 32 | |
| 18 | Богинский Василий Владимирович | Казахстан | 1968 | 275 | 17 - 32 | |
| 19 | Валешихин Роман Валерьевич | Казахстан | 1973 | кмс | 275 | 17 - 32 |
| 20 | Дедюкин Александр Юрьевич | Казахстан | 1973 | 275 | 17 - 32 | |
| 21 | Журавлев Игорь Анатольевич | Казахстан | 1968 | 275 | 17 - 32 | |
| 22 | Ишимов Атамурад Эрмедович | Казахстан | 1960 | 275 | 17 - 32 | |
| 23 | Кондрашов Олег Алексеевич | Казахстан | 1975 | 1-й | 275 | 17 - 32 |
| 24 | Кравец Роман Юрьевич | Казахстан | 1977 | кмс | 275 | 17 - 32 |
| 25 | Курчай Сергей Степанович | Казахстан | 1969 | 1-й | 275 | 17 - 32 |
| 26 | Кучма Артур Викторович | Казахстан | 1970 | 275 | 17 - 32 | |
| 27 | Максимова Светлана Александровна | Казахстан | 1979 | кмс | 275 | 17 - 32 |
| 28 | Пак Андрей Александрович | Казахстан | 1982 | 275 | 17 - 32 | |
| 29 | Патрон Сергей Александрович | Казахстан | 1976 | кмс | 275 | 17 - 32 |
| 30 | Ребриев Сергей Валерьевич | Казахстан | 1982 | 275 | 17 - 32 | |
| 31 | Терентьев Сергей Витальевич | Казахстан | 1973 | 1-й | 275 | 17 - 32 |
| 32 | Цыбизов Виктор Анатольевич | Казахстан | 1963 | 275 | 17 - 32 | |
| 33 | Асин Александр Васильевич | Казахстан | 1976 | 250 | 33 - 48 | |
| 34 | Камашин Сергей Игоревич | Казахстан | 1972 | 1-й | 250 | 33 - 48 |
| 35 | Каранда Павел Леонидович | Казахстан | 1964 | 250 | 33 - 48 | |
| 36 | Козлов Михаил Витальевич | Казахстан | 1971 | 1-й | 250 | 33 - 48 |
| 37 | Лазарев Роман Алексеевич | Казахстан | 1976 | 250 | 33 - 48 | |
| 38 | Лашманов Алексей Юрьевич | Казахстан | 1964 | 250 | 33 - 48 | |
| 39 | Мозалёв Алексей Александрович | Казахстан | 1976 | 250 | 33 - 48 | |
| 40 | Музакко Андрей Иосифович | Казахстан | 1960 | кмс | 250 | 33 - 48 |
| 41 | Немецкий Виктор Иванович | Казахстан | 1965 | 250 | 33 - 48 | |
| 42 | Паненков Иван Анатольевич | Казахстан | 1982 | 250 | 33 - 48 | |
| 43 | Пащенко Алексей Николаевич | Казахстан | 1975 | 250 | 33 - 48 | |
| 44 | Романов Олег Викторович | Казахстан | 1975 | 250 | 33 - 48 | |
| 45 | Ставицкая Светлана Алексеевна | Казахстан | 1980 | мс | 250 | 33 - 48 |
| 46 | Тарбаков Алексей Юрьевич | Казахстан | 1974 | кмс | 250 | 33 - 48 |
| 47 | Федосеев Егор Владимирович | Казахстан | 1980 | кмс | 250 | 33 - 48 |
| 48 | Хромцов Артем Александрович | Казахстан | 1980 | кмс | 250 | 33 - 48 |
| 49 | Белов Александр Борисович | Казахстан | 1957 | 235 | 49 - 64 | |
| 50 | Виноградов Алексей Владимирович | Казахстан | 1982 | 235 | 49 - 64 | |
| 51 | Гасанов Гасан Фархад оглы | Казахстан | 1969 | 235 | 49 - 64 | |
| 52 | Желевский Вячеслав Анатольевич | Казахстан | 1969 | 235 | 49 - 64 | |
| 53 | Крайнов Михаил Николаевич | Казахстан | 1976 | 1-й | 235 | 49 - 64 |
| 54 | Литвинов Андрей Алексеевич | Казахстан | 1963 | 235 | 49 - 64 | |
| 55 | Мирный Сергей Николаевич | Казахстан | 1974 | 235 | 49 - 64 | |
| 56 | Солнцев Максим Николаевич | Казахстан | 1971 | 235 | 49 - 64 | |
| 57 | Сошников Юрий Васильевич | Казахстан | 1962 | 235 | 49 - 64 | |
| 58 | Фаррахов Денис Вадимович | Казахстан | 1981 | 235 | 49 - 64 |


