Рейтинг Pin-Up Пермского Края от ФБС - 01.06.2017
Таблица рейтинга 10.06.2017.
Школы и секции бильярда в Pin-Up
| 1 | п.№ | Ф.И.О. | разряд | I тур январь | | II тур февраль | | III тур март | | lV тур апрель | | V тур май | | Итог по турам | | Итог по году | |
| 2 | | | | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Очки | Место | Очки | Место |
| 3 | 1 | Цинцирук Владислав | л | 9-16 | 140 | 9-16 | 140 | 2 | 275 | 2 | 275 | 3 | 250 | 1080 | 1 | 1080 | 1 |
| 4 | 2 | Стариков Валерий | | 3 | 250 | 5-8 | 180 | 9-16 | 140 | 9-16 | 140 | 4 | 225 | 935 | 2 | 935 | 2 |
| 5 | 3 | Качалов Максим | | 2 | 275 | | | 9-16 | 140 | 4 | 225 | 2 | 275 | 915 | 3 | 915 | 3 |
| 6 | 4 | Кондратьев Станислав | II | 1 | 300 | | | 3 | 250 | | | 1 | 300 | 850 | 4 | 850 | 4 |
| 7 | 5 | Бурылов Александр | | 5-8 | 180 | 9-16 | 140 | 5-8 | 180 | 5-8 | 180 | 9-16 | 140 | 820 | 5 | 820 | 5 |
| 8 | 6 | Воробьев Дмитрий | ll | 4 | 225 | 9-16 | 140 | 1 | 300 | | | | | 665 | 6 | 665 | 6 |
| 9 | 7 | Хохряков Владимир | | 5-8 | 180 | 9-16 | 140 | 9-16 | 140 | | | 5-8 | 180 | 640 | 7 | 640 | 7 |
| 10 | 8 | Шапочкин Юрий | | 9-16 | 140 | 5-8 | 180 | 9-16 | 140 | | | 5-8 | 180 | 640 | 8 | 640 | 8 |
| 11 | 9 | Бабин Юрий | | 9-16 | 140 | 25-32 | 80 | 17-24 | 100 | 9-16 | 140 | 5-8 | 180 | 640 | 9 | 640 | 9 |
| 12 | 10 | Суходоев Виктор | | 9-16 | 140 | 25-32 | 80 | 17-24 | 100 | 17-24 | 100 | 9-16 | 140 | 560 | 10 | 560 | 10 |
| 13 | 11 | Тучкин Александр | | | | 9-16 | 140 | | | 3 | 250 | 17-24 | 100 | 490 | 11 | 490 | 11 |
| 14 | 12 | Шилов Сергей | III | 5-8 | 180 | | | | | 1 | 300 | | | 480 | 12 | 480 | 12 |
| 15 | 13 | ПАЛЫЧ | | | | 9-16 | 140 | 5-8 | 180 | 9-16 | 140 | | | 460 | 13 | 460 | 13 |
| 16 | 14 | Шеховцев Александр | | | | | | 5-8 | 180 | 9-16 | 140 | 9-16 | 140 | 460 | 14 | 460 | 14 |
| 17 | 15 | Брагин Игорь | | 9-16 | 140 | 9-16 | 140 | | | | | 9-16 | 140 | 420 | 15 | 420 | 15 |
| 18 | 16 | Брагин Владимир | | 9-16 | 140 | | | | | 9-16 | 140 | 9-16 | 140 | 420 | 16 | 420 | 16 |
| 19 | 17 | Цема Александр | | 9-16 | 140 | 17-24 | 100 | | | | | 5-8 | 180 | 420 | 17 | 420 | 17 |
| 20 | 18 | Бородкин Сергей | | | | 5-8 | 180 | 4 | 225 | | | | | 405 | 18 | 405 | 18 |
| 21 год | 19 | Бабкин Вячеслав | | | | 3 | 250 | | | | | 9-16 | 140 | 390 | 19 | 390 | 19 |
| 22 | 20 | Симанов Александр | | | | | | 9-16 | 140 | 17-24 | 100 | 9-16 | 140 | 380 | 20 | 380 | 20 |
| 23 | 21 год | Рябченко Александр | | | | 17-24 | 100 | 17-24 | 100 | | | 9-16 | 140 | 340 | 21 год | 340 | 21 год |
| 24 | 22 | Фахрутдинов Нариман | | | | 5-8 | 180 | 9-16 | 140 | | | | | 320 | 22 | 320 | 22 |
| 25 | 23 | Магасумов Ильшат | | 5-8 | 180 | | | | | 9-16 | 140 | | | 320 | 23 | 320 | 23 |
| 26 год | 24 | Попелков Игорь | | 9-16 | 140 | | | | | 5-8 | 180 | | | 320 | 24 | 320 | 24 |
| 27 | 25 | Рябов Данил | | | | 1 | 300 | | | | | | | 300 | 25 | 300 | 25 |
| 28 год | 26 год | Зиновкин Александр | | 17-24 | 100 | | | | | 5-8 | 180 | | | 280 | 26 год | 280 | 26 год |
| 29 | 27 | Никитин Сергей | | | | 2 | 275 | | | | | | | 275 | 27 | 275 | 27 |
| 30 | 28 год | Маякина Александра | | | | 17-24 | 100 | 9-16 | 140 | | | | | 240 | 28 год | 240 | 28 год |
| 31 год | 29 | Соснин Федор | | 17-24 | 100 | | | | | 9-16 | 140 | | | 240 | 29 | 240 | 29 |
| 32 | 30 | Бурмистров Вадим | | | | 4 | 225 | | | | | | | 225 | 30 | 225 | 30 |
| 33 | 31 год | Зубарева Татьяна | | | | 25-32 | 80 | | | 9-16 | 140 | | | 220 | 31 год | 220 | 31 год |
| 34 | 32 | Пашиев Влад | | | | | | 5-8 | 180 | | | | | 180 | 32 | 180 | 32 |
| 35 год | 33 | Бондаренко Сергей | III | | | | | | | 5-8 | 180 | | | 180 | 33 | 180 | 33 |
| 36 | 34 | Кусков Александр | | | | 25-32 | 80 | | | | | 17-24 | 100 | 180 | 34 | 180 | 34 |
| 37 | 35 год | Рагозин Павел | | | | 9-16 | 140 | | | | | | | 140 | 35 год | 140 | 35 год |
| 38 | 36 | Горохов Яков | | | | | | 9-16 | 140 | | | | | 140 | 36 | 140 | 36 |
| 39 | 37 | Маслов Виталий | | | | 17-24 | 100 | | | | | | | 100 | 37 | 100 | 37 |
| 40 | 38 | Сметанин Андрей | | | | 17-24 | 100 | | | | | | | 100 | 20 | 100 | 38 |
| 41 год | 39 | Попцов Артём | | | | 17-24 | 100 | | | | | | | 100 | 21 год | 100 | 39 |
| 42 | 40 | Максимов Александр | | | | 17-24 | 100 | | | | | | | 100 | 22 | 100 | 40 |
| 43 год | 41 год | Климовских Сергей | | | | 17-24 | 100 | | | | | | | 100 | 23 | 100 | 41 год |
| 44 год | 42 | Коротаев Алексей | | | | | | 17-24 | 100 | | | | | 100 | 24 | 100 | 42 |
| 45 | 43 год | Качалова Светлана | | | | | | | | 17-24 | 100 | | | 100 | 25 | 100 | 43 год |
| 46 | 44 год | Бурнышев Андрей | | | | | | | | 17-24 | 100 | | | 100 | 26 год | 100 | 44 год |
Контакты