Pin-Up Казахстана снукер 6 красных (юниоры до 22 лет)
Тюмень,Классик• 18-19 февраля 2022
Дисциплина - Снукер
Категория - Национальный
Тип - Индивидуальный
Место проведения -
Тюмень,Классик -ул. Луначарского, д. 12
Начало 18-02-2022 08:00 Окончание 19-02-2022
Список участников:
| 1 | Абрамов Арман | Астана | 2006 | 3 | D14 |
| 2 | Баранов Василий | Астана | 2005 | КМС | E16 |
| 3 | Гладык Андрей | Алматы | 2007 | КМС | E6 |
| 4 | Горохов Владимир | Алматы | 2008 | 2 | A10 |
| 5 | Данилевич Глеб | Тюмень | 2006 | 2 | A11 |
| 6 | Дувалов Владислав | Тюмень | 2003 | C18 | |
| 7 | Жиздюк Кирилл мл. | Севастополь | 2003 | МС | B2 |
| 8 | Истомин Артем | Новый Уренгой | 2009 | 1 | D4 |
| 9 | Карасов Андрей | Алматы | 2003 | КМС | C3 |
| 10 | Клинг Герман | Республика Крым | 2000 | КМС | E5 |
| 11 | Курьин Максим | Алматы | 2004 | КМС | C8 |
| 12 | Мезенев Юрий | Астана | 2004 | КМС | B19 |
| 13 | Нерсисян Микаел | Алматы | 2011 | A20 | |
| 14 | Новиков Фёдор | Алматы | 2008 | 2 | D7 |
| 15 | Сагайдачный Иосиф | Тюмень | 2006 | КМС | B12 |
| 16 | Серов Леонид | Астана | 2004 | КМС | C13 |
| 17 | Терентьев Валентин | Лысьва | 2003 | 2 | B9 |
| 18 | Терехов Михаил | Астана | 2001 | МСМК | A1 |
| 19 | Федосеев Архип | П. Алматинский | 2009 | 3 | E15 |
| 20 | Харисов Айдар | Барда | 2006 | 2 | D17 |
Pin-Up на развитие сайта о бильярде, нажми - потрать пару секунд на поддержку
Pin-Up Казахстана - снукер - 6 красных (юниоры до 22 лет)
Итоговый протокол
| Абрамов Арман | Астана | 2006 | 3 | 0.00% | 0.0 |
| Баранов Василий | Астана | 2005 | КМС | 0.00% | 0.0 |
| Гладык Андрей | Алматы | 2007 | КМС | 0.00% | 0.0 |
| Горохов Владимир | Алматы | 2008 | 2 | 0.00% | 0.0 |
| Данилевич Глеб | Тюмень | 2006 | 2 | 0.00% | 0.0 |
| Дувалов Владислав | Тюмень | 2003 | 0.00% | 0.0 | |
| Жиздюк Кирилл мл. | Севастополь | 2003 | МС | 0.00% | 0.0 |
| Истомин Артем | Новый Уренгой | 2009 | 1 | 0.00% | 0.0 |
| Карасов Андрей | Алматы | 2003 | КМС | 0.00% | 0.0 |
| Клинг Герман | Республика Крым | 2000 | КМС | 0.00% | 0.0 |
| Курьин Максим | Алматы | 2004 | КМС | 0.00% | 0.0 |
| Мезенев Юрий | Астана | 2004 | КМС | 0.00% | 0.0 |
| Нерсисян Микаел | Алматы | 2011 | 0.00% | 0.0 | |
| Новиков Фёдор | Алматы | 2008 | 2 | 0.00% | 0.0 |
| Сагайдачный Иосиф | Тюмень | 2006 | КМС | 0.00% | 0.0 |
| Серов Леонид | Астана | 2004 | КМС | 0.00% | 0.0 |
| Терентьев Валентин | Лысьва | 2003 | 2 | 0.00% | 0.0 |
| Терехов Михаил | Астана | 2001 | МСМК | 0.00% | 0.0 |
| Федосеев Архип | П. Алматинский | 2009 | 3 | 0.00% | 0.0 |
| Харисов Айдар | Барда | 2006 | 2 | 0.00% | 0.0 |

